Extracto del estudio
“ANÁLISIS DE LOS SOBRECOSTES DE LA ENERGÍA EN LOS SISTEMAS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. CANARIAS”
En el siguiente cuadro se compara el coste del conjunto del sistema eléctrico español con el correspondiente al conjunto del archipiélago, y de cada isla-sistema. Se observa que el coste de producción de energía para Canarias es un 122% superior que el coste de producción para todo el estado.
Comparativa 2008 Kwh céntimos euro/Kwh Coste-Total€ España 303.421.000.000 6,643 20.155.020.080 Canarias 9.316.000.000 14,753 1.374.368.800
Gran Canaria 3.717.551.661 13,568 504.384.323 Tenerife 3.479.366.718 13,837 481.436.594 Lanz-Fuerte 1.503.129.645 17,948 269.779.914
La Palma 291.118.193 20,301 59.101.098
La Gomera 85.263.985 21,556 18.379.537
El Hierro 42.091.079 23,787 10.012.058
continuación, más detalladamente, ofrecemos los costes de generación eléctrica para casa sistema insular y desagregados por tecnología de producción en Gran Canaria:
Gran Canaria Kwh céntimos euro/Kwh Coste Total €
Regimen Ordinario 3.467.492.000 13,992 485.183.469
Fuel 3.189.582.000 13,700 436.972.734
Diesel 277.910.000 17,348 48.210.735
Regimen Especial 250.059.66 17,679 19.200.854
Eólica 230.129.000 7,170 16.500.249
Solar Fotovoltaica 19.930.661 13,550 2.700.605
TOTAL 3.717.551.661 13,568 504.384.323
HAY MUCHO MAS EN:
http://www.clusterricam.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=45&gid=20&orderby=dmdate_published
No hay comentarios:
Publicar un comentario